


![]() Front Panel |
![]() Back Panel |
| 製品名 | CB300 / CB600 / CB1000 / CB1500 |
|---|---|
| 外形寸法(W×D×H) | 200mm×200mm×105mm * (CB300, CB600) 260mm×350mm×105mm * (CB1000, CB1500) |
| 入力電圧 | AC100~240V (50/60Hz) |
| 出力電圧 | DC0~25V可変(内部回路の設定値により変動) |
| 容量 | 300W (CB300) , 600W (CB600), 1000W (CB1000) , 1500W(CB1500) |
| 使用環境 | -5℃~+45℃, 20??85%RH (結露なきこと) |
| 保存環境 | -20℃~+70℃, 20~85%RH (結露なきこと) |
| コントロール | |
| 標準 | 手動調光 外部電圧入力による調光 (DC 0~5V) 外部信号によるON/OFF機能 |
| オプション | RS232Cによる通信機能 LAN通信によるネットワークコントロール (IPアドレスはネットワークより設定) 8bit 入力による調光 定照度機能 * 外形の寸法にはボリューム等、突起部分は含まれません。 |
資料請求はこちら>>> 外形図ダウンロード(DXF) >>> |