


| 設定温度範囲 | 0℃~45℃ |
|---|---|
| 使用温度範囲 | 15℃~40℃ |
| 温度設定最小範囲 | 0.1℃ |
| 温度精度 | ±0.1℃~±0.5℃ 負荷により変動 |
| 温度制御 | PID 制御 (2点補正機能付き) |
| サブタンク容量 | 約600cc |
| ポンプ流量 | 6.6L/m |
| 冷却能力 | 設定温度25℃時 250W |
| 冷却方式 | 密閉型ヘリカルコンプレッサ |
| 電源 | AC100V 5.3A 50/60Hz |
| 安全装置 | 漏電ブレーカ、ヒーター空焚き、フロートセンサ |
| コンプレッサ保護 | 下限45℃ 上限90℃ |
| IN・OUT ノズル | PISCO PMF6-02 |
| 外形寸法(W×D×H) | 431mm×500mm(+45 ドレイン部含む)×147mm |
| 重量 | 約20Kg |
| 騒音 | 約50dB |
資料請求はこちら>>> 外形図ダウンロード(DXF) >>> |