LEDライン光源装置
「見えない」を「視える」に
LED LINE ILLUMINATOR
SPX-TB-07/30/70
LEDライン光源装置
新たな光が外観検査を変える
~微細な光が導く最適解~
- 疑似平行光配光でラインカメラに特化した新しい光学系
- 光源-電源間のケーブル長が最大50mまで対応可能
SERIES OF 3 ILLUMINANCE LEVELS
低照度モデル~高照度モデルまで3種の明るさをラインナップ
※WD15mmにおいての実績値です。本データは参考値であり保証値ではありません。
UNIFORMITY
均一性データ
低照度から高照度まで高い均一性を実現
※WD15mmにおいての実績値です。本データは参考値であり保証値ではありません。
PSEUDO-PARALLEL LIGHT DISTRIBUTION
疑似平行光配光特性
■ 平行光を意識した光学設計
■ 疑似平行光配光により、長距離での照度アップ
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技術仕様
製品名 | SPX-TB-07/30/70 |
---|---|
発光面長(120mm単位) | 120~3,960mm |
発光色 | 白、赤1、赤2、緑、青、アンバー |
発光面幅 | 26mm |
消費電力 (最大照度時) | SPX-TB-70: 267W/m SPX-TB-30: 130W/m SPX-TB-07:65W/m |
外形寸法(mm、突起部を除く) | L (発光面長+120)×W50×H70 |
有効発光長 | 発光面長よりマイナス160mm(発光長360mm以上のものに適用) |
LED期待寿命 | 50,000時間
※筐体温度が0℃以上50℃以下にて、納入初期に最大光量として設定されている光量が70%光束維持率になるまでの時間を表し、保証時間ではありません。 |
ケーブル長(専用ケーブルCBL-TB) | 最大50m |
使用環境(結露なきこと) | 5~40℃、20~80%RH |
保存環境(結露なきこと) | -10~60℃、20~85%RH |
※掲載されているデータはLEDの個体差により変化する場合がございますのでご了承ください。
MODEL NUMBER
型番
型名:SPX-TB-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
No. | 項目 | 種別 | 型名記号 |
① | 最大照度(白色LED基準) | 450,000lx以上 | 70 |
200,000lx以上 | 30 | ||
25,000lx以上 | 07 | ||
② | 端部コネクタ位置 | 正面出し 両端標準 | NN |
ストレート出し | MS | ||
③ | 発光面長 | 120mm~3,960mm (120mm刻み) | 0120~3960 |
④ | LED色 | 白 | WHT |
赤1 | RED | ||
赤2 | OSR | ||
緑 | GRN | ||
青 | BLU | ||
アンバー | AMB | ||
⑤ | 筐体表面ネジ仕様 | 標準 | N |
SUSネジ使用 | S | ||
⑥ | エアパージ継手用穴 | 無し | NP |
有 (IN側面:端部NNのみ) | SP | ||
有 (IN正面:端部MSのみ) | FP | ||
有 (IN裏面:端部MSのみ) | RP | ||
⑦ | 発光面カバー | 透明フラット樹脂カバー(t=3mm) | CLR |
※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。
例:SPX-TB-70-NN-0960-WHT-N-NP-CLR
最大照度:450,000lx以上→70
端部コネクタ位置:標準タイプ→NN
発光面長:960mm→0960
発光色:白→WHT
筐体表面ネジ仕様: 標準→N
エアパージ:無し→ NP
発光面カバー:透明カバー→CLR
CB-TB TECHNICAL SPECIFICATIONS
専用電源CB-TB 技術仕様
製品名 | CB-TB600 / CB-TB1200 | |
---|---|---|
外形寸法(突起部を除く) | H177mm×D250mm×W140mm | |
質量 | 約3.5kg / 約4.3kg | |
定格入力電圧(50/60Hz) | AC100~240V ±10% | |
消費電力(発光面長、照度により変化) | 最大600W(CB-TB1200:最大1,200W) | |
設置条件(すき間) | 前面100mm、背面100mm | |
使用環境(結露なきこと) | 5~40℃、20~80%RH | |
保存環境(結露なきこと) | 0~60℃、20~85%RH | |
制御方法 | 入力: | パネル手動調光 |
外部電圧入力による調光(DC0~5V) | ||
SPX-TB-80パーシャルレンジ、SPX-TB-07/30/70は外部8Bit(256階調) ないしは10Bit(1,024階調)入力による調光 SPX-TB-80フルレンジは12Bit(3,072階調)入力による調光 |
||
外部信号によるON/OFFパルス制御(オプション:LVDS差動ドライバ搭載) | ||
シリアル通信調光(RS232C) | ||
ETHERNET(LAN)通信調光 | ||
出力: | LEDオープンエラー出力 | |
LED温度異常出力(サーミスタ温度120℃に達したら異常出力) | ||
LED温度警告(サーミスタ温度108℃に達したら警告) | ||
通信エラー | ||
電源異常 | ||
ACコード | AC125V品標準付属 | |
電源入力端子 | AC入力:3Pインレット | |
製品含有化学物質 | “Directive 2002/95/EC:RoHS1”に規定された6物質 (鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は指定の閾値を超えて含有しておりません。) |
|
CEマーキング | 安全規格:EN61010-1、EN62311 EMC規格:EN61000-4-2、EN610004-3、EN61000-4-4 |
※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。
CB-TB MODEL NUMBER
専用電源CB-TB 型番
型名:CB-TB-①-②
No. | 項目 | LED光源種別 | 発光面長(mm) | 種別 | 型名記号 |
---|---|---|---|---|---|
① | SW電源容量 (実際の消費電力とは異なります。) |
SPX-TB-70 | 120~3,000 | 600W | 0600 |
SPX-TB-30 | 120~3,960 | ||||
SPX-TB-07 | 120~3,960 | ||||
SPX-TB-70 | 3,120~3,960 | 1200W | 1200 | ||
② | LVDS | 無 | N | ||
有 | L |
CB-TB APPEARANCE
専用電源CB-TB 外観図
CABLE APPEARANCE
専用ケーブル 外観図
CABLE MODEL NUMBER
専用ケーブル 型番
CBL-TB-①
① ケーブル長 (最大50m)
ケーブル型名 | ケーブル長 |
---|---|
CBL-TB-050 | 5m |
CBL-TB-100 | 10m |
CBL-TB-150 | 15m |
CBL-TB-200 | 20m |
CBL-TB-250 | 25m |
CBL-TB-300 | 30m |
※パルス点灯ご使用時最大20m、通常ご使用時50mとなります。
製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
貴社の用途に最適な光源が必ず見つかります。
ぜひレボックスにお手伝いさせてください。
製品に関するお見積り、ご相談はお気軽にお問合せください。