LEDライン光源装置
「見えない」を「視える」に
LED LINE ILLUMINATOR
SPX-TB-80
LEDライン光源装置
業界トップレベルの均一性ダイナミックレンジ
高速調光パルス発光も可能
- 立ち上がり300nsを実現
- 12bit調光を実現し、低照度から高照度まで広範囲をシームレスにサポート
- 自動調光機能により、異なる反射率のワークを一度に撮像可能
業界初!高速調光パルス機能を搭載。
立ち上がり300nm(最大)を実現し、高速パルス光源としても使用可能です。最大性能200KHz。
高速調光機能を使うことで、1台で複数光学系の撮像が可能に!省スペース化に貢献。
RESPONSE PERFORMANCE
調光の応答性能
■ 高速ストロボモード制御に対応しており、ストロボ照明としても使用可能
■ 従来製品最速の約300nsec(0.3μsec)での立ち上がりを実現
LINEARITY
フルレンジ・パーシャルレンジの2つのモードを搭載
■ SPX-TAシリーズの大きな強みの一つのブロック補正(リニアリティ補正)機能をより強化しました。
■ リニアニティ調整機能をより強化し、2つのレンジモードを搭載。
■ 低照度率領域でも均一性が確保されているため、反射率の異なるワークを1台で対応も可能に。
※上記2点のポイント(A, B)においては、調光は完全に線形にはなりません。
反射率の低いワークから高いワークまで一台でカバーすることができます。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
技術仕様
製品名 | SPX-TB80 |
---|---|
発光面長 (120mm単位) | 120~3,960mm |
発光色 | 白、赤1、赤2、緑、青、アンバー |
発光面幅 | 26mm |
消費電力 (最大照度時) | 267W/m |
外形寸法 (mm、突起部を除く) | L (発光面長+120)×W50×H70 |
有効発光長 | 発光面長よりマイナス160mm(発光長360mm以上のものに適用) |
LED期待寿命 | 50,000時間 (筐体温度が0℃以上50℃以下にて、納入初期に最大光量として設定されている光量が70%光束維持率になるまでの時間を表し、保証時間ではありません。) |
ケーブル長(専用ケーブルCBL-N-TB) | 通常ご使用時:最大50m
パルス点灯ご使用時︓最大20m(パルス応答仕様を満足する最大⻑) |
使用環境 (結露なきこと) | 5~40℃、20~80%RH |
保存環境(結露なきこと) | -10~60℃、20~85%RH |
EU RoHS | 適合 |
CEマーキング | 安全規格:EN61010-1、EN62311 EMC規格:EN61000-4-2、EN610004-3、EN61000-4-4 |
※掲載されているデータはLEDの個体差により変化する場合がございますのでご了承ください。
MODEL NUMBER
型番
型名:SPX-TB-①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
No. | 項目 | 種別 | 型名記号 |
---|---|---|---|
① | 最大照度(白色LED基準)と調光レンジ | 450,000lx以上 | 80 |
② | 端部コネクタ位置 | 正面出し 両端標準 | NN |
ストレート出し | MS | ||
③ | 発光面長 | 120mm~3,960mm (120mm刻み) | 0120~3960 |
④ | LED色 | 白 | WHT |
赤1 | RED | ||
赤2 | OSR | ||
緑 | GRN | ||
青 | BLU | ||
アンバー | AMB | ||
⑤ | 筐体表面ネジ仕様 | 標準 | N |
SUSネジ使用 | S | ||
⑥ | エアパージ継手用穴 | 無し | NP |
有 (IN側面:端部NNのみ) | SP | ||
有 (IN正面:端部MSのみ) | FP | ||
有 (IN裏面:端部MSのみ) | RP | ||
⑦ | 発光面カバー | 透明フラット樹脂カバー(t=3mm) | CLR |
※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。
例:SPX-TB-80-NN-0960-WHT-N-NP-CLR
最大照度:450,000lx以上→80
端部コネクタ位置:標準タイプ→NN
発光面長:960mm→0960
発光色:白→WHT
筐体表面ネジ仕様: 標準→N
エアパージ:無し→ NP
発光面カバー:透明カバー→CLR
CB-TB TECHNICAL SPECIFICATIONS
専用電源CB-TB 技術仕様
製品名 | CB-TB-600 / CB-TB-1200 | |
---|---|---|
外形寸法(mm、突起部を除く) | H177×D250×W140 | |
質量 | 約3.5kg / 約4.3kg | |
定格入力電圧(50/60Hz) | AC 100~240V ±10% | |
消費電力(発光面長、照度により変化) | 最大600W(CB-TB1200:最大1200W) | |
設置条件(すき間) | 前面100mm、背面100mm | |
使用環境(結露なきこと) | 5~40℃ 20~80%RH | |
保存環境(結露なきこと) | -10~60℃ 20~85%RH | |
制御方法 | 入力: | 手動調光(全面パネル) |
外部電圧入力による調光(DC 0~5V) | ||
パーシャルレンジは外部8bit(256階調)ないしは10bit(1024階調)、フルレンジ12bit(3072階調)入力による調光 | ||
外部信号によるON/OFFパルス制御(オプション:LVDS差動ドライバ搭載) | ||
外部信号による調光ロック(アナログ入力時専用) | ||
シリアル通信調光(RS232C) | ||
ETHERNET(LAN)通信調光 | ||
出力: | LEDオープンエラー出力 | |
LED温度異常出力(サーミスタ温度120℃に達したら異常出力) | ||
LED温度警告(サーミスタ温度108℃に達したら警告) | ||
通信エラー | ||
電源異常 | ||
ACコード | AC125V品標準付属 | |
電源入力端子 | AC入力:3Pインレット | |
製品含有化学物質 | “Directive 2002/95/EC:RoHS1”に規定された6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は指定の閾値を超えて含有しておりません。 |
※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。
CB-TBC MODEL NUMBER
専用電源CB-TB 型番
CB-TB-①-②
No. | 項目 | LED光源種別 | 発光面長(mm) | 種別 | 型名記号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | SW電源容量(実際の消費電力とは異なります。) | SPX-TB-80 | 120~2,520 | 600W | 0600 | |
2,640~3,960 | 1200W | 1200 | ||||
② | LVDS | 無し | N | |||
有り | L |
CB-TB APPEARANCE
専用電源CB-TB 外観図
CBL-*-TB CABLE APPEARANCE
専用ケーブルCBL-*-TB 外観図
CABLE MODEL NUMBER
専用ケーブル 型番
CBL-①-TB-②
① ケーブル長 (最大50m)
No. | ケーブル種別 | ケーブル長 | 型名記号 |
---|---|---|---|
① | 標準タイプ | N | |
耐屈曲タイプ | R | ||
② | 5m | 050 | |
10m | 100 | ||
15m | 150 | ||
20m | 200 | ||
25m | 250 | ||
30m | 300 | ||
35m | 350 | ||
40m | 400 | ||
45m | 450 | ||
50m | 500 |
※パルス点灯ご使用時最大20m、通常ご使用時50mとなります。
COMMENTARY VIDEO
【製品紹介】LEDライン光源『SPX-TB-80』
製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
貴社の用途に最適な光源が必ず見つかります。
ぜひレボックスにお手伝いさせてください。
製品に関するお見積り、ご相談はお気軽にお問合せください。